El torneo Memorial Capablanca °47 se celebra como es de costumbre en la Habana, Cuba; se realizara del 4 al 14 de mayo del 2012. Este gran torneo internacional cuenta nuevamente con la participación de Vassily Ivanchuk, desde el grupo Élite mundial y campeón en cinco ediciones del Memorial Capablanca. Ivanchuk no ha jugado ningún otro torneo desde febrero del año en curso, por lo que se espera nuevas teorías y estudios de posiciones muy interesantes para el gusto de los demás jugadores de ajedrez.
También en el grupo élite del Memorial Capablanca esta el jugador mas fuerte de Cuba, un digno representante el Gran maestro Leinier Domíguez Pérez, quien año tras año destaca en los torneos a nivel mundial obteniendo excelentes resultados. De igual manera se encuentra el representante Ruso Ian Nepomniachtchi, un Gran Maestro con los 2716 de elo. Por consiguiente Viktor Laznicka de la República Checa, Potkin Vladimir de Rusia y Yuniesky Quesada Pérez de Cuba.
Estos Grandes Maestro de Élite se enfrentaran en el Memorial Capablanca 2012. El torneo se dará comienzo con la primera ronda el 4 de mayo a las 15:00 horas.
Esperando que este torneo tenga la transmisión en vivo de las partidas, en caso de esto se estará publicando día a día lo que sucede en el torneo con comentarios de las partidas mas sobresalientes y con nuevas ideas.
Capablanca Memorial élite de La Habana CUB jue 03 de mayo 2012 - lun 14 de mayo 2012
Lista de Jugadores
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Nombre | Ti | FED | Elo | Id de la FIDE |
| 1 | Ivanchuk, Vassily | GM | UKR | 2764 | 14100010 |
| 2 | Domínguez Pérez, Leinier | GM | CUB | 2725 | 3503240 |
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2716 | 4168119 |
| 4 | Laznicka, Viktor | GM | CZE | 2693 | 316385 |
| 5 | Potkin, Vladimir | GM | RUS | 2642 | 4131061 |
| 6 | Quesada Pérez, Yuniesky | GM | CUB | 2625 | 3504409 |
| Capablanca Memorial Prem La Habana CUB jue 03 de mayo 2012 - lun 14 de mayo 2012 Lista de Jugadores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Nombre | Ti | FED | Elo | Id de la FIDE |
| 1 | Rakhmanov, Aleksandr | GM | RUS | 2603 | 4173708 |
| 2 | Bacallao Alonso, Yusnel | IM | CUB | 2580 | 3507416 |
| 3 | Morovic Fernández, Iván | GM | CHI | 2577 | 3405400 |
| 4 | Ortiz Suárez, Isan Reynaldo | GM | CUB | 2572 | 3507165 |
| 5 | Hernández Carmenates, Holden | GM | CUB | 2570 | 3504387 |
| 6 | Papin, Vasily | GM | RUS | 2570 | 4143183 |
| 7 | Córdoba, Emilio | GM | POR | 2566 | 3801497 |
| 8 | Alvarez Pedraza, Aramis | GM | CUB | 2551 | 3507408 |
| 9 | González Vidal, Yuri | GM | CUB | 2545 | 3503321 |
| 10 | Almeida Quintana, Omar | GM | CUB | 2525 | 3503313 |
| Capablanca Memorial Ab1 CUB La Habana jue 03 de mayo 2012 - lun 14 de mayo 2012 Lista de Jugadores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Nombre | Ti | FED | Elo | Id de la FIDE |
| 1 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | FM | CUB | 2542 | 3508811 |
| 2 | Nogueiras Santiago, Jesús | GM | CUB | 2520 | 3500020 |
| 3 | Gómez Garrido, Camilo Ernesto | IM | CUB | 2515 | 3507904 |
| 4 | Barrientos, Sergio E | GM | COL | 2513 | 4401824 |
| 5 | Delgado Ramos, Héctor | FM | CUB | 2502 | 3504824 |
| 6 | Pozo Vera, Sandro | IM | CUB | 2493 | 3507203 |
| 7 | Galego, Luis | GM | POR | 2481 | 1900072 |
| 8 | Obregón Rivero, Juan Carlos | FM | CUB | 2479 | 3507815 |
| 9 | Abreu Delgado, Aryam | GM | CUB | 2470 | 3502589 |
| 10 | Pérez Rodríguez, Luis Manuel | GM | CUB | 2468 | 3503364 |
| 11 | Martínez Duany, Lelys Stanley | GM | CUB | 2468 | 3504727 |
| 12 | Borges Matos, Juan | GM | CUB | 2467 | 3500160 |
| 13 | Ortega Amarelle, Mariano | IM | CUB | 2467 | 3504301 |
| 14 | Fargere, Francois | GM | FRA | 2467 | 615935 |
| 15 | Quesada Pérez, Yasser | FM | CUB | 2457 | 3509362 |
| 16 | Escobar Forero, Alder | IM | COL | 2448 | 4400801 |
| 17 | Borges Feria, Yasel | FM | CUB | 2447 | 3504921 |
| 18 | Quesada Vera, Liordis | FM | CUB | 2446 | 3507009 |
| 19 | Espinosa Veloz, Ermes | FM | CUB | 2441 | 3507424 |
| 20 | Jiménez Fraga, Pedro Alejandro | FM | CUB | 2440 | 3508188 |
| 21 | Fernández Cardoso, Alexey | FM | CUB | 2437 | 3504379 |
| 22 | Guerra Méndez, José Ángel | IM | CUB | 2434 | 3508129 |
| 23 | Agüero Jiménez, Luis Lázaro | IM | CUB | 2432 | 3508455 |
| 24 | Góngora Reyes, Maikel Liber | IM | CUB | 2428 | 3503208 |
| 25 | Gómez Ledo, Roberto Carlos | IM | CUB | 2428 | 3507076 |
| 26 | Rasmussen, Karsten | IM | DEN | 2427 | 1400088 |
| 27 | Erwich, Marc | IM | NED | 2425 | 1007130 |
| 28 | Blanco Ronquillo, Humberto L. | IM | CUB | 2425 | 3504239 |
| 29 | Otero Acosta, Diasmany | IM | CUB | 2423 | 3503186 |
| 30 | Ris, Robert | IM | NED | 2419 | 1011480 |
| 31 | Alarcón Casellas, Rolando | FM | CUB | 2417 | 3507610 |
| 32 | Ruiz Sánchez, Orlen | FM | CUB | 2415 | 3506231 |
| 33 | Prasca Sosa, Rafael | IM | VEN | 2414 | 3900819 |
| 34 | Sánchez Alvarez, Roberto Carlos | FM | CUB | 2410 | 3508684 |
| 35 | Pérez García, Rodney Oscar | IM | CUB | 2409 | 3500918 |
| 36 | González Espín, Johandry | FM | CUB | 2406 | 3512150 |
| 37 | García Pantoja, Roberto | FM | CUB | 2405 | 3509265 |
| 38 | Arenas, David | IM | COL | 2405 | 4403177 |
| 39 | Miranda Mesa, Elier | FM | CUB | 2401 | 3510697 |
| 40 | Gómez Fontal, Félix Manuel | IM | CUB | 2400 | 3500357 |
| 41 | Mosquera, Miguel | IM | COL | 2395 | 4401131 |
| 42 | Leyva Rivera, Yunier | FM | CUB | 2387 | 3505065 |
| 43 | Rodríguez García, Víctor | FM | CUB | 2384 | 3506320 |
| 44 | Macias Murillo, Bryan | IM | Ecus | 2377 | 3603296 |
| 45 | Guerra Mojena, Leandro | FM | CUB | 2372 | 3513602 |
| 46 | Morales Romero, Pedro | IM | CUB | 2368 | 3503798 |
| 47 | Linares Nápoles, Oleiny | WGM | CUB | 2366 | 3504794 |
| 48 | Ynojosa, Félix José | FM | VEN | 2355 | 3900258 |
| 49 | Ostos, Julio | IM | VEN | 2353 | 3900053 |
| 50 | Ordaz Valdés, Lisandra Teresa | WGM | CUB | 2346 | 3506940 |

