El Campeonato Europeo se celebro del 20 al 31 de marzo en Plovdiv. Para Dmitry 2729 (Rusia) no fue fácil adjudicarse el primer puesto en este gran torneo, aunque la edición anterior la gano. El favorito a ganar el torneo era Fabiano Caruana con respecto a su elo de 2767 pero este decayó en la última ronda con Kryvoruchko Yuriy en la apertura española. Dmitry se ha llevado este primer lugar con 8.5 puntos al haber derrotado a Laurent Fressinet en un gambito de dama, Laurent tuvo la suerte de que los demás tableros hicieran tablas para poder quedar en segundo lugar con 8 puntos. En este torneo participaron 348 jugadores, casi todos titulados. Esperamos que la próxima edición este mucho mejor.
| Los individuos europeos Plovdiv BUL Mar 20 Mar 2012 - Sab 31 de marzo 2012 | ||||||||
| Rk | Nombre | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Dmitry Jakovenko | GM | RUS | 2729 | 8.5 | 2832 | 67,0 | 72,0 |
| 2 | Laurent Fressinet | GM | FRA | 2693 | 8.0 | 2800 | 71,5 | 76,0 |
| 3 | Vladimir Malakhov | GM | RUS | 2705 | 8.0 | 2787 | 68,5 | 73,5 |
| 4 | Andreikin Dmitry | GM | RUS | 2689 | 8.0 | 2786 | 69,0 | 74,0 |
| 5 | Ernesto Inarkiev | GM | RUS | 2695 | 8.0 | 2784 | 66,5 | 71,5 |
| 6 | Matlakov Maxim | GM | RUS | 2632 | 8.0 | 2778 | 72,0 | 76,5 |
| 7 | Viktor Bologan | GM | MDA | 2687 | 8.0 | 2768 | 66,5 | 71,5 |
| 8 | Vallejo Pons Francisco | GM | ESP | 2693 | 8.0 | 2765 | 66,0 | 71,0 |
| 9 | Kryvoruchko Yuriy | GM | UKR | 2666 | 8.0 | 2761 | 63,5 | 69,0 |
| 10 | Sergei Azarov | GM | BLR | 2667 | 8.0 | 2759 | 66,0 | 71,0 |
Partidas de la ultima ronda del Campeonato

