
El Abierto Aeroflot comenzó el 7 de febrero en Moscú, este gran torneo en sus años de inicio tuvo un gran nivel cuando se trataba de jugadores fuertes, ahora tiene un pequeño bajón respecto al nivel pero entre los más fuertes que se encuentran ahora son: Caruana Fabiano, Le Quang Liem, Jobava Baadur… por mencionar algunos y que estos Grandes maestros tienen arriba de 2700 de elo. El torneo ha llegado hasta la ronda 8 por lo que presentamos la siguiente tabla de posiciones.
| Rg | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We | Rat-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Korobov, Anton | 6.0 | UKR | 2660 | 2849 | +1.94 | 2657.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 2 | GM Bartel, Mateusz | 6.0 | POL | 2658 | 2849 | +1.97 | 2656.2 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GM Eljanov, Pavel | 6.0 | UKR | 2690 | 2829 | +1.41 | 2639.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | GM Khalifman, Alexander | 5.5 | RUS | 2632 | 2790 | +1.69 | 2656.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | GM Melkumyan, Hrant | 5.5 | ARM | 2620 | 2773 | +1.62 | 2638.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | GM Andreikin, Dmitry | 5.5 | RUS | 2688 | 2749 | +0.61 | 2615.7 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | GM Caruana, Fabiano | 5.5 | ITA | 2736 | 2781 | +0.45 | 2642.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | GM Sokolov, Ivan | 5.0 | NED | 2641 | 2743 | +1.09 | 2659.2 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 9 | GM Alekseev, Evgeny | 5.0 | RUS | 2670 | 2723 | +0.53 | 2631.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 10 | GM Jobava, Baadur | 5.0 | GEO | 2704 | 2720 | +0.12 | 2626.2 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | GM Fedoseev, Vladimir | 5.0 | RUS | 2525 | 2723 | +2.12 | 2625.8 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | GM Popov, Ivan | 5.0 | RUS | 2599 | 2711 | +1.19 | 2621.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | GM Bu, Xiangzhi | 5.0 | CHN | 2670 | 2708 | +0.37 | 2615.8 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 14 | GM Zvjaginsev, Vadim | 5.0 | RUS | 2688 | 2697 | +0.06 | 2607.2 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 15 | GM Safarli, Eltaj | 5.0 | AZE | 2638 | 2695 | +0.60 | 2602.3 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 16 | GM Iordachescu, Viorel | 5.0 | MDA | 2651 | 2702 | +0.51 | 2600.8 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 17 | GM Shomoev, Anton | 5.0 | RUS | 2570 | 2669 | +1.05 | 2579.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | GM Zhou, Jianchao | 5.0 | CHN | 2619 | 2676 | +0.59 | 2571.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 19 | GM Ragger, Markus | 5.0 | AUT | 2655 | 2648 | -0.08 | 2565.2 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 20 | GM Rodshtein, Maxim | 5.0 | ISR | 2634 | 2748 | +1.22 | 2667.8 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 21 | GM Tomashevsky, Evgeny | 5.0 | RUS | 2740 | 2718 | -0.24 | 2638.2 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 22 | IM Grigoryan, Karen H. | 5.0 | ARM | 2482 | 2669 | +1.79 | 2615.3 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | ½ |
| 23 | GM Rakhmanov, Aleksandr | 4.5 | RUS | 2593 | 2700 | +1.21 | 2664.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
... hasta 86 participantes

Anton Korobov
El Abierto aeroflot esta a punto de finalizar ya que se esta disputando la novena y ultima ronda.