El gran equipo de Novy Bor, se corona Campeón del Torneo por Equipos que se celebro en la República Checa. Este gran Campeonato por equipos se realizo entre el 8 de octubre del 2011 y el 22 de abril de 2012, contando con la participación de 12 equipos enfrentado en 8 tableros. Estuvo bien el equipo campeón, porque era el favorito a ganar este torneo con sus jugadores de nivel: Navara, Wojtaszek, Laznicka, Sasikiran, Hracek, Bartel, Haba y Kalod. Aunque se supone que tenían que ser sumamente los lideres, tuvieron un enfrentamiento casi parejo con los equipos Pardubice y Ostraba con quienes empataron algunas partidas. Aun así estaban empatados el equipo de Novy Bor y Pardubice con 29 puntos, por lo que Novy Bor tuvo mejor desempate y de esta manera se proclamo Campeón del Torneo por equipos.
Clasificación final
| Lugar. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des1 | Des2 | Des3 |
| 1 | 1. Novoborský ŠK | * | 4 | 7 | 4 | 7½ | 6½ | 7 | 6½ | 7½ | 5½ | 5½ | 4½ | 29 | 65.5 | 25.5 |
| 2 | ŠK Rapid Pardubice | 4 | * | 4 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 5 | 5 | 6½ | 6 | 29 | 56.0 | 17.5 |
| 3 | ŠK Labortech Ostrava | 1 | 4 | * | 4 | 3½ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 6 | 5 | 23 | 48.0 | 12.5 |
| 4 | Výstaviště Lysá nad Labem | 4 | 3 | 4 | * | 3 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 19 | 47.5 | 10.5 |
| 5 | BŠŠ Frýdek-Místek | ½ | 3 | 4½ | 5 | * | 3½ | 4 | 3 | 5½ | 6½ | 5 | 5½ | 19 | 46.0 | 12.5 |
| 6 | A64 VALOZ Grygov | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | * | 4½ | 4 | 6 | 2½ | 6 | 6½ | 17 | 46.0 | 12.5 |
| 7 | ŠK Zikuda Turnov | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | * | 4 | 7½ | 4½ | 5 | 6 | 15 | 45.5 | 12.5 |
| 8 | Tatran Litovel | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 4 | * | 3 | 5½ | 6 | 7 | 14 | 44.5 | 12.5 |
| 9 | Slavoj Ostrava - Poruba | ½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | ½ | 5 | * | 5 | 5½ | 4½ | 12 | 34.0 | 9.5 |
| 10 | ŠK Zlín | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 1½ | 5½ | 3½ | 2½ | 3 | * | 4 | 5 | 7 | 37.5 | 7.5 |
| 11 | TJ Bohemians Praha | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 4 | * | 6 | 4 | 31.0 | 8.0 |
| 12 | 2222 ŠK Polabiny | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 3½ | 3 | 2 | * | 0 | 26.5 | 4.0 |






